Nel nostro laboratorio le analisi vengono svolte da sempre con metodologie classiche. Dal 2016, in modalità remoto, il laboratorio offre anche analisi con metodologia NIR e XRF.
Il nostro laboratorio è specializzato nelle analisi finalizzate alla valutazione di alimenti e prodotti zootecnici, ed in particolare:
- nella determinazione dei dati analitici di composizione per l’ottimizzazione e per il razionamento (Frazioni Proteiche e Fibrose, Amido, Zuccheri, lipidi, Minerali (macro e microelementi) ecc. con metodi tradizionali, NIR, XRF);
- nell’individuazione di sostanze indesiderate o tossiche (Micotossine, Nitrati, Irrancidimenti, ecc.).
























Precedente
Successivo
| DETERMINAZIONE | METODOLOGIA |
|---|---|
| A.D.F. | G.U. 54 del 26.02.2009 |
| A.D.F.IP | Metodo interno: IO-A.D.F.IP rev.00/2013 |
| A.D.L. | Met. Int. IO-ANK rev.00 del 03/2010 |
| Acidi Grassi Saturi | Met.: MP 2097 rev 0 201(UNI EN 1528-2:1997)+ UNI EN 12966-2+ UNI EN 12966-1 UNI EN 12966-4 |
| Acidi Grassi saturi | Metodo interno |
| Acidità | Reg. CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE L. 248 05/09/91 |
| Acidità Totale | Titolazione Acido-Base |
| Acido Acetico | Met. int. IO-pHAGV |
| Acido Butirrico | Met. int. IO-pHAGV |
| Acido Lattico | Met. int. IO-pHAGV |
| Aflatossina B1 | Immunoenzimatico ELISA:Estr. supplementare |
| Aflatossina B1 | Immunoenzimatico ELISA |
| Aflatossina B1 m.p. | Immunoenzimatico ELISA:Estr. supplementare |
| Aflatossina M1 | Immunoenzimatico ELISA |
| Alluminio | Met.:MP 1288 rev 10 2014 |
| Alluminio | Met.: EPA 6020A 2007 |
| Amido | G.U. 54 del 26.02.2009 |
| Ammoniaca | Met. int Nh4 |
| Ammoniaca(NH4) | IRSA-CNR |
| Argilla (inferiore a 0,002 mm) | Metodi Ufficiali (D.M. 13/09/99) |
| Arsenico | Met.: EPA 6020A 2007 |
| Attività ureasica | UNI22613 titol. NH3 liberata in 30′ a 30°C |
| Azoto Kjeldahl (TKN) | Metodi Ufficiali (D.M. 13/09/99) |
| Azoto non proteico NNP | FIL-IDF, 1993: 20 B,parte IV |
| Azoto sol/Azoto tot. | Per calcolo |
| B.A.C. | Per calcolo |
| BOD 5 (come O2) | Met: APHA 5210 D:2012 |
| Cadmio | Met.: EPA 6020A 2007 |
| Calcare totale | Metodi Ufficiali (D.M. 13/09/99) |
| Calcio | Met.: MP 1289 rev 8 2014 |
| Calcio | G.U. Com.Eur. 155/17 del 12.07.71 |
| Calcio | Fluorescenza a raggi X: Met. XRF |
| Calcio scambiabile | Determinazione mediante ICP OES |
| Calcio(Ca) | IRSA-CNR |
| Carbonio organico | Metodi Ufficiali (D.M. 13/09/99) |
| Carica batterica a 22° | UNI EN ISO 6222:2001 |
| Carica batterica a 37° | UNI EN ISO 6222:2001 |
| Ceneri | Muffola a 1000 C° |
| Ceneri | Muffola 550°C |
| Cloro | Fluorescenza a raggi X: Met. XRF |
| Cloro attivo combinato | Metodo interno |
| Cloro attivo libero | ISS.BHD.033 |
| Cloro Attivo Totale(come Cl2) | APAT CNR IRSA 4080 MAN 29 2003 |
| Cloruri (CL-) | IRSA-CNR |
| Cobalto | Met.: MP 1289 rev 8 2014 |
| COD(come O2) | ISO 15705:2002 |
| Coliformi fecali | APAT CNR IRSA MAN 29 2003 |
| Coliformi totali | UNI EN ISO 9308-1:2002 |
| Coliformi totali | Metodo interno: IO-Col.tot.MIL rev.00/2016 |
| Colore | ISS.BJA.021.Rev00 |
| Concentrazione ioni idrogeno | IRSA-CNR |
| Conducibilità elettrica | IRSA-CNR |
| Conducibilità elettrica | Metodi Ufficiali (D.M. 13/09/99) |
| Conta cellule somatiche | FIL-IDF 148-2:2006 |
| Conta Enterobactteriaceae | ISO 21528-2:2004 |
| Conta Lieviti | ISO 18593:2004 (escl. par. 6 e 7)+ ISO 21527-2:2008 |
| Conta Lieviti e Muffe | ISO 21527-1:2008 |
| Conta Lieviti e Muffe | Met. Int. IO-Hygicult TPC |
| Conta micotica totale | Diluizione e semina: met. Int. IO-CMTL rev. 00 del 03/2010 |
| Conta micotica totale | Diluizione e semina: met. Int. IO-CMT rev. 00 del 03/2010 |
| Conta Micotica Totale 37° | Met. Int. IO-Hygicult TPC |
| Conta microrganismi psicrofili | ISO 18593:2004 (escl. par. 6 e 7)+ ISO 17410:2001 |
| Conta muffe | ISO 18593:2004 (escl. par. 6 e 7)+ ISO 21527-2:2008 |
| Conteggio Stafilococcus Aureus | UNI EN ISO 11290-1: 2005 |
| Cromo | Met.:MP 1288 rev 10 2014 |
| Cromo totale | Met.: EPA 6020A 2007 |
| CSC | Metodi Ufficiali (D.M. 13/09/99) Met. XIII.2 |
| Deossivalenolo | ISS A 016B rev. 00 |
| Determinazione dei funghi | E.L.I.S.A.: Int. IO-DON Rev 1:2008 |
| Digeribilità apperente dell’amido | Per calcolo |
| Durezza totale | IRSA-CNR |
| Enterococchi | UNI EN ISO 7899-2:2003 |
| Escherichia Coli | Metodo interno: IO-E.coliMIL rev.00/2016 |
| Escherichia coli | UNI EN ISO 9308-1:2002 |
| Ferro | Met.: MP 1289 rev 8 2014 |
| Ferro | Fluorescenza a raggi X: Met. XRF |
| Ferro tot. (Fe) | Spettofotom.fenantrolina Interno IO-Fe |
| Fibra grezza | Met. Int. IO-ANK rev.00 del 03/2010 |
| Fosforo | IRSA-CNR |
| Fosforo | G.U. 54 del 26.02.2009 |
| Fosforo | Fluorescenza a raggi X: Met. XRF |
| Fosforo assimilabile (P2O5) | Metodi Ufficiali (D.M. 13/09/99) |
| Fumonisina B1 | E.L.I.S.A.: Int. IO-FUM Rev 0:2013 |
| Glutine (gene tRNA) PCR | Met.: MP 1286 rev 4 2014 |
| Glutine (gliadina)-Elisa | Met.:MP 0340 rev 14 2016 |
| Grasso | FIL-IDF 141C:2000 |
| Grasso | FIL-IDF 141C:2000 |
| Isolamento Listeria monocytogenes | UNI EN ISO 11290-1: 2005 |
| Lattosio | FIL-IDF 141C:2000 |
| Limo (0,05-0,002 mm) | E.L.I.S.A.: Int. IO-DON Rev 1:2008 |
| Lipidi grezzi | G.U. 54 del 26.02.2009 |
| Magnesio | Fluorescenza a raggi X: Met. XRF |
| Magnesio scambiabile | Determinazione mediante ICP OES |
| Manganese | Met.: MP 1289 rev 8 2014 |
| Manganese | Met.: EPA 6020A 2007 |
| Materiali in sospensione | APAT CNR IRSA 2090 B MAN 29 2003 |
| Melasso | Reg CE 152/2009 27/01/2009 All IV MET A |
| Mercurio | Met.: EPA 6020A 2007 |
| Mercurio | Met.: MP 1289 rev 8 2014 |
| Microrganismi a 30° | UNI EN ISO 4833:2204 |
| Microrganismi a 30° | UNI EN ISO 4833:2204 |
| N.D.F. | G.U. 54 del 26.02.2009 |
| N.D.F.IP | Metodo interno: IO-N.D.F.IP rev.00/2013 |
| N° Perossidi | Reg. CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE L. 248 05/09/91 All. III |
| Nichel | Met.: EPA 6020A 2007 |
| Nitrati | Met. Int. IO-NO3 |
| Nitrati(NO3) | AFHA:Interno |
| Nitriti(NO2) | IRSA-CNR |
| Numerazione Pseudomonas spp. in latte e derivati | ISO/TS 11059:2009 |
| Numero di Perossidi | NGD su estratto CHCL3/MetOH |
| Ossidabilità | Metodo Tritrimetrico (Secondo Kubel) |
| pH | Met. int. IO-pHAGV |
| pH in acqua a 20° | Metodi Ufficiali (D.M. 13/09/99) |
| Piombo | Met.: EPA 6020A 2007 |
| Potassio scambiabile | Determinazione mediante ICP OES |
| Potere Calorifico | Per calcolo |
| Proteina | FIL-IDF 141C:2000 |
| Proteina grezza | G.U. 54 del 26.02.2009 |
| Proteina Solubile | con tampone 6.8 a 20°C + Kjeldahl: Interno |
| Proteina solubile | Estrazione con TCA + Kjeldahl: Interno |
| Pseudomonas Aeruginosa | Met. Int. IO-Pse rev. 00 del 05/2010 |
| Pseudomonas Aeruginosa | ISSA 003 |
| Pseudomonas Aeruginosa | ISSA 003 |
| Punto crioscopico | DM 26/03/92 |
| Rame | Fluorescenza a raggi X: Met. XRF |
| Rame | Met.: EPA 6020 B 2014 |
| Rame | Met.: MP 1289 rev 8 2014 |
| Rame | Met.: EPA 6020A 2007 |
| Rapporto C/N | Per calcolo |
| Resa teorica | Per calcolo |
| Residuo Fisso | Per calcolo |
| Ricerca di E. Coli 0:157 | ISO 16654/99 |
| Ricerca di Salmonella | ISTISAN 96/35 |
| Ricerca inibenti | Metodo interno: IO-INI rev.00/2010 |
| Ricerca Pseudomonas | ISO 18593:2004 (escl. par. 6 e 7)+ ISO/TS 11059:2009 |
| S.N.F. | FIL-IDF 141C:2000 |
| Sabbia fine ( 0,05-0,25 mm) | Metodi Ufficiali (D.M. 13/09/99) |
| Piombo | Met.: EPA 6020A 2007 |
| Sabbia grossa (0,20 – 2,00 mm) | Metodi Ufficiali (D.M. 13/09/99) |
| Saggio di Kreis | Met NGD |
| Salmonella spp | APAT CNR IRSA MAN 29 2003 |
| Scheletro (superiore a 2 mm) | Metodi Ufficiali (D.M. 13/09/99) |
| SH | Titolazione Acido-Base |
| SNC | FIL-IDF 141C:2000 |
| Sodio | Fluorescenza a raggi X: Met. XRF |
| Sodio | Met.: MP 1289 rev 9 2015 |
| Sodio | Met.: MP 1289 rev 8 2014 |
| Sodio scambiabile | Determinazione mediante ICP OES |
| Solidi Grossolani | Visivo |
| Solidi sospesi | APAT CNR IRSA MAN 29 2003 |
| Sostanza organica | Met. Int. IO-S.O.Food |
| Sostanza organica | Per calcolo |
| Sostanza secca | Essiccazione 103° |
| Sostanza secca | Essiccazione 65°C |
| Staphilococcus Aureus | ISTISAN 07/05 |
| Streptococchi fecali | APAT CNR IRSA MAN 29 2003 |
| tdN.D.F. | Per calcolo |
| Temperatura al prelievo | IRSA-CNR |
| Torbidità in Si O2 | ISS.BLA.030.Rev00 |
| U.F.L. | Per calcolo |
| Umidità | Per calcolo |
| Umidità | Per calcolo |
| Urea | Spettrofotometro |
| Urea | G.U. 54 del 26.02.2009 |
| Zearalenone | E.L.I.S.A.: Int. IO-ZEA Rev 1:2011 |
| Zinco | Met.: MP 1289 rev 8 2014 |
| Zinco | Fluorescenza a raggi X: Met. XRF |
| Zinco | Met.: EPA 6020 B 2014 |
| Zolfo | Fluorescenza a raggi X: Met. XRF |
| Zuccheri | G.U. 54 del 26.02.2009 |
| Isolamento Streptococchi spp. |
| Isolamento Coliformi totali |
| Isolamento Stafilococchi coagulasi negativi |
| Isolamento Stafilococcus Aureus |
| Isolamento Streptococcus Agalactiae |
